Paslaugos
Skelbimo nr.: | 98900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skelbimo data: | 2024-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelbimas galioja iki: | 2024-09-12 (imtinai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkursą inicijuojanti įstaiga: | Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkursą organizuojanti įstaiga: | Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareigos: | Judumo paslaugų ir inovacijų plėtros projektų vadovas (DU rėžis 2878-3838 EUR neatskaičius mokesčių) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareiginės algos koeficientas: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbo vieta (miestas): | Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacija apie įstaigą: | Darbo užmokestis 2878-3838 EUR neatskaičius mokesčių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareigybės aprašymas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentų pateikimo būdas: | Konkursas pasibaigęs, dokumentai nepriimami |
Pareigos: | |
---|---|
Vardas, Pavardė: | |
Telefonas: | 8 5 270 9339 |
El. paštas: | office@vilniustransport.lt |
Adresas: | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 10A |
Nėra diskusijų