Paslaugos
Skelbimo nr.: | 99101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skelbimo data: | 2024-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelbimas galioja iki: | 2024-09-23 (imtinai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkursą inicijuojanti įstaiga: | Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkursą organizuojanti įstaiga: | Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareigos: | Pardavimų projektų vadovas (-ė) (DU rėžis 3522 - 4696 EUR neatskaičius mokesčių) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareiginės algos koeficientas: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbo vieta (miestas): | Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacija apie įstaigą: | DU rėžis 3522 - 4696 EUR neatskaičius mokesčių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareigybės aprašymas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentų pateikimo būdas: | Konkursas pasibaigęs, dokumentai nepriimami |
Pareigos: | |
---|---|
Vardas, Pavardė: | |
Telefonas: | 8 5 270 9339 |
El. paštas: | office@vilniustransport.lt |
Adresas: | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 10A |
Nėra diskusijų
Asmenų, įtrauktų į aukštesniųjų vadovų rezervą, apklausa Pretendentų į įstaigos vadovo pareigas, dalyvavusių kompetencijų vertinime, apklausa (2024) Asmenų, 2024 m. dalyvavusių Viešojo valdymo agentūros organizuotuose konkursuose į įstaigos vadovo pareigas, apklausa Asmenų, 2024 m. dalyvavusių Viešojo valdymo agentūros organizuotuose konkursuose į įstaigos vadovo pareigas, apklausa Asmenų, 2024 m. dalyvavusių Viešojo valdymo agentūros organizuotuose konkursuose į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, apklausa