Paslaugos
Skelbimo nr.: | 106235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skelbimo data: | 2025-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skelbimas galioja iki: | 2025-07-28 (imtinai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkursą inicijuojanti įstaiga: | Panevėžio mokymo centras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkursą organizuojanti įstaiga: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareigos: | Ūkio ir techninio personalo skyriaus vedėjas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareiginės algos koeficientas: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbo vieta (miestas): | Panevėžys | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacija apie įstaigą: | Pareiginės algos koeficiento intervalas: 1,34 - 2,14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pareigybės aprašymas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ŪKIO IR TECHNINIO PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
II SKYRIUS. REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS
III SKYRIUS. DARBUOTOJO FUNKCIJOS
IV SKYRIUS. DARBUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
V SKYRIUS. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumentų pateikimo būdas: | Konkursas pasibaigęs, dokumentai nepriimami |
Pareigos: | |
---|---|
Vardas, Pavardė: | |
Telefonas: | - |
El. paštas: | |
Adresas: | Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 23A |
Nėra diskusijų